Ondernemersvereniging kapilands
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

het bedrijf richard12345

Ga naar beneden

het bedrijf richard12345 Empty het bedrijf richard12345

Bericht  richard12345 zo feb 20, 2011 7:05 pm

Kongo:145786 Bedrijf W:15 150 m² 2260 Staal (Q:0) 2:01:58
Kongo:162954 Bedrijf W:15 150 m² 2260 Staal (Q:0) 23:58:37
Kongo:162955 Bedrijf W:15 150 m² 2260 Staal (Q:0) 2:02:10
Kongo:162956 Bedrijf W:10 100 m² 2260 Staal (Q:0) 35:25:18
Kongo:162958 Bedrijf W:10 100 m² 6000 Chemicaliën (Q:0) 1:20:43
Kongo:162959 Bedrijf W:5 100 m² uitbouwen naar 100 m² 14:23:26
Kongo:160792 Plantage W:10 100 m² 75261 Zaaigoed (Q:5) 23:28:48
Kongo:160930 Plantage W:10 100 m² 75261 Zaaigoed (Q:5) 23:28:48
Kongo:162915 Plantage W:10 100 m² 75261 Zaaigoed (Q:5) 23:28:48
Kongo:162916 Plantage W:10 100 m² 2800 Hout (Q:0) 1:15:49
Kongo:162917 Plantage W:10 100 m² 2800 Hout (Q:0) 1:16:04
Kongo:162918 Plantage W:5 50 m² 38548 Zaaigoed (Q:5) 23:26:49
Kongo:162919 Plantage W:5 50 m² 38548 Zaaigoed (Q:5) 23:26:49
Kongo:162920 Plantage W:5 50 m² 38548 Zaaigoed (Q:5) 23:26:49
Kongo:163950 Plantage W:5 50 m² 38548 Zaaigoed (Q:5) 23:26:49
Kongo:164831 Plantage W:5 50 m² 38548 Zaaigoed (Q:5) 23:26:49
Kongo:164832 Plantage W:5 50 m² 38548 Zaaigoed (Q:5) 23:25:42
Mauritanië:162926 Mijn W:10 100 m² 6171 IJzererts (Q:0) 1:58:47
Mauritanië:162927 Mijn W:10 100 m² 6171 IJzererts (Q:0) 1:59:14
Mauritanië:162928 Mijn W:10 100 m² 6171 IJzererts (Q:0) 1:59:14
Mauritanië:162929 Mijn W:10 100 m² 6171 IJzererts (Q:0) 1:59:14
Mauritanië:162930 Mijn W:10 100 m² 6171 IJzererts (Q:0) 1:59:14
Mauritanië:162931 Mijn W:10 100 m² 6171 Kolen (Q:0) 2:00:23
Mauritanië:162932 Mijn W:10 100 m² 6171 Kolen (Q:0) 2:00:23
Mauritanië:162933 Mijn W:5 50 m² 6171 Kolen (Q:0) 47:23:39
Mauritanië:162938 Mijn W:5 50 m² 6171 Kolen (Q:0) 25:26:13
Mauritanië:162940 Mijn W:5 50 m² 6171 Kolen (Q:0) 25:26:13
Mauritanië:162941 Mijn W:5 50 m² 6171 Kolen (Q:0) 25:26:13
Mauritanië:162942 Mijn W:15 150 m² 9171 Mineralen (Q:0) 2:22:19
Mauritanië:162945 Mijn W:5 50 m² 6171 Kolen (Q:0) 25:26:13
Mauritanië:162946 Mijn W:5 50 m² 6171 Kolen (Q:0) 25:26:13
Mauritanië:162947 Mijn W:5 50 m² 6171 Kolen (Q:0) 25:26:13
Mauritanië:162948 Mijn W:5 50 m² 6171 Mineralen (Q:0) 25:26:33
Mauritanië:162949 Mijn W:5 50 m² 6171 Mineralen (Q:0) 25:26:33
Mauritanië:162951 Mijn W:5 50 m² 6171 Mineralen (Q:0) 25:26:33
Mauritanië:164046 Mijn W:5 50 m² 6171 Mineralen (Q:0) 25:26:33
Mauritanië:164827 Mijn W:5 50 m² 6171 Mineralen (Q:0) 25:26:33
Mauritanië:164828 Mijn W:5 50 m² 6171 Mineralen (Q:0) 25:26:33
Mauritanië:164829 Mijn W:5 50 m² 6171 Mineralen (Q:0) 25:26:33
Oman:145767 Bron W:10 150 m² uitbouwen naar 150 m² 2:28:38
Oman:161378 Bron W:10 100 m² 1003484 Water (Q:0) 1:29:16
Oman:162864 Bron W:10 100 m² 1003484 Water (Q:0) 1:29:35
Oman:162865 Bron W:10 100 m² 1003484 Water (Q:0) 1:29:35
Oman:162866 Bron W:10 100 m² 1003484 Water (Q:0) 1:29:35
Oman:163430 Bron W:10 100 m² 1003484 Water (Q:0) 1:29:35
Oman:164462 Bron W:10 100 m² 1003484 Water (Q:0) 1:29:35
Oman:164824 Bron W:10 100 m² 1003484 Water (Q:0) 1:29:35
Oman:164825 Bron W:10 100 m² 1003484 Water (Q:0) 1:29:35
Oman:164826 Bron W:10 100 m² 1003484 Water (Q:0) 1:29:35
Oman:311712 Bron W:1 20 m² wordt gebouwd 09:34:34
Oman:311713 Bron W:1 20 m² wordt gebouwd 09:34:42
Duitsland:311710 Autofabriek W:1 20 m² wordt gebouwd 09:31:50
Kongo:311466 Meubelmakerij W:2 20 m² 134 Tafels (Q:0) 23:35:05
Duitsland:311711 Speelgoedfabriek W:1 20 m² wordt gebouwd 04:31:59
Mali:145769 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 1:58:14
Mali:148514 Krachtcentrale W:15 150 m² 1925714 Stroom (Q:0) 34:25:59
Mali:162854 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 1:58:14
Mali:162855 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 1:58:14
Mali:162856 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 1:58:14
Mali:162857 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 1:58:14
Mali:162858 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 1:58:14
Mali:162859 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 1:58:14
Mali:162860 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 1:58:14
Mali:162861 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 1:58:14
Mali:163947 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 1:58:14
Mali:164821 Krachtcentrale W:5 100 m² uitbouwen naar 100 m² 24:23:48
Mali:164822 Krachtcentrale W:2 20 m² 925714 Stroom (Q:0) 66:29:45
Mali:164823 Krachtcentrale W:2 20 m² 925714 Stroom (Q:0) 66:29:53
Mali:164833 Krachtcentrale W:2 20 m² 925714 Stroom (Q:0) 66:32:01
Mali:164835 Krachtcentrale W:2 20 m² 925714 Stroom (Q:0) 66:32:26
Mali:164836 Krachtcentrale W:2 20 m² 925714 Stroom (Q:0) 66:32:26

bedrijf hellinga/richard12345

richard12345

Aantal berichten : 1
Registratiedatum : 20-02-11

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum