Ondernemersvereniging kapilands
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

bedrijf richard12345

3 plaatsers

Ga naar beneden

bedrijf richard12345 Empty bedrijf richard12345

Bericht  mike1966 za maa 07, 2009 9:58 am

fabrieken
Duitsland:149976 Bedrijf W:6 60 m²
Oman:161114 Bedrijf W:2 20 m²
Kongo:145786 Bedrijf W:5 50 m²
Mauretanië:145656 Plantage W:2 20 m²
Mauretanië:161112 Plantage W:2 20 m²
Mauretanië:161854 Plantage W:2 20 m²
Mali:146078 Plantage W:2 20 m²
Mali:161111 Plantage W:2 20 m²
Kongo:160792 Plantage W:4 40 m²
Kongo:160930 Plantage W:2 20 m²
Saoedi Arabië:145784 Mijn W:7 70 m²
Saoedi Arabië:148239 Mijn W:4 40 m²
Saoedi Arabië:160788 Mijn W:2 20 m²
Saoedi Arabië:161322 Mijn W:2 20 m²
Saoedi Arabië:146077 Bron W:2 20 m²
Saoedi Arabië:160789 Bron W:2 20 m²
Oman:145767 Bron W:5 50 m²
Oman:161378 Bron W:2 20 m²
Kongo:146050 Veeteelt W:2 20 m²
Kongo:160790 Veeteelt W:2 20 m²
Duitsland:160791 Autofabriek W:2 20 m²
Mauretanië:145785 Electrofabriek W:2 20 m²
Mauretanië:145657 Fruitplantage W:2 20 m²
Mauretanië:152428 Fruitplantage W:2 20 m²
Mauretanië:152883 Fruitplantage W:2 20 m²
Mauretanië:161377 Fruitplantage W:2 20 m²
Mauretanië:161856 Fruitplantage W:2 20 m²
Mauretanië:161857 Fruitplantage W:2 20 m²
Frankrijk:160928 Levensmiddelfab. W:2 20 m²
Kongo:159650 Timmerwerkplaats W:2 20 m²
Duitsland:154738 Chemiefabriek W:2 20 m²
Saoedi Arabië:146075 Krachtcentrale W:2 20 m²
Mali:145769 Krachtcentrale W:2 20 m²
Mali:148514 Krachtcentrale W:6 60 m²
Frankrijk:159118 IJsfabriek W:2 20 m²

heir hou ik mij mee bezig met staal maken benzine

mike1966
Admin

Aantal berichten : 425
Registratiedatum : 03-03-09

https://ov-kapilands.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

bedrijf richard12345 Empty Bedrijfsplan

Bericht  mike1966 zo maa 08, 2009 10:23 am

Om het voor iedereen overzichtelijk te houden maar even een nieuw fora aangemaakt.

via deze link kan je zien hoe je nu verder kan

https://ov-kapilands.actieforum.com/ondernemingsplan-f17/bedrijf-richard12345-t29.htm#100

mike1966
Admin

Aantal berichten : 425
Registratiedatum : 03-03-09

https://ov-kapilands.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

bedrijf richard12345 Empty Re: bedrijf richard12345

Bericht  Gast zo maa 08, 2009 3:00 pm

Adres Gebouw Opgave Status
Oman:161114 Bedrijf W:2 20 m² 1944 Chemicaliën (Q:0) 17:55:45
Kongo:145786 Bedrijf W:5 50 m² 5000 Benzine (Q:0) 5:09:28
Kongo:160792 Plantage W:4 40 m² 33436 Zaaigoed (Q:0) 23:52:41
Kongo:160930 Plantage W:2 20 m² 16883 Zaaigoed (Q:0) 23:53:23
Kongo:162915 Plantage W:1 20 m² wordt gebouwd 04:51:02
Kongo:162916 Plantage W:1 20 m² wordt gebouwd 04:51:13
Kongo:162917 Plantage W:1 20 m² wordt gebouwd 04:51:23
Kongo:162918 Plantage W:1 20 m² wordt gebouwd 04:51:32
Kongo:162919 Plantage W:1 20 m² wordt gebouwd 04:51:42
Kongo:162920 Plantage W:1 20 m² wordt gebouwd 04:51:51
Mauretanië:162926 Mijn W:1 20 m² wordt gebouwd 09:58:46
Mauretanië:162927 Mijn W:1 20 m² wordt gebouwd 09:58:55
Mauretanië:162928 Mijn W:1 20 m² wordt gebouwd 09:59:05
Mauretanië:162929 Mijn W:1 20 m² wordt gebouwd 09:59:15
Mauretanië:162930 Mijn W:1 20 m² wordt gebouwd 09:59:23
Mauretanië:162931 Mijn W:1 20 m² wordt gebouwd 09:59:32
Mauretanië:162932 Mijn W:1 20 m² wordt gebouwd 09:59:43
Mauretanië:162933 Mijn W:1 20 m² wordt gebouwd 09:59:52
Oman:145767 Bron W:5 50 m² 1000000 Water (Q:0) 25:55:25
Oman:161378 Bron W:2 20 m² 2000 Olie (Q:0) 44:12:40
Oman:162864 Bron W:1 20 m² wordt gebouwd 08:20:20
Oman:162865 Bron W:1 20 m² wordt gebouwd 08:20:36
Oman:162866 Bron W:1 20 m² wordt gebouwd 08:20:59
Mali:145769 Krachtcentrale W:2 20 m² 500000 Stroom (Q:0) 18:07:12
Mali:148514 Krachtcentrale W:6 100 m² uitbouwen naar 100 m² 18:31:37
Mali:162854 Krachtcentrale W:1 20 m² wordt gebouwd 08:10:01
Mali:162855 Krachtcentrale W:1 20 m² wordt gebouwd 08:10:12
Mali:162856 Krachtcentrale W:1 20 m² wordt gebouwd 08:10:21
Mali:162857 Krachtcentrale W:1 20 m² wordt gebouwd 08:10:31
Mali:162858 Krachtcentrale W:1 20 m² wordt gebouwd 08:10:41
Mali:162859 Krachtcentrale W:1 20 m² wordt gebouwd 08:11:25
Mali:162860 Krachtcentrale W:1 20 m² wordt gebouwd 08:11:38
Mali:162861 Krachtcentrale W:1 20 m² wordt gebouwd 08:11:45

dit zijn mijn gebouwen nu

Gast
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

bedrijf richard12345 Empty Re: bedrijf richard12345

Bericht  Gast di maa 10, 2009 6:56 pm

Adres Gebouw Opgave Status
Kongo:145786 Bedrijf W:10 100 m² 2700 Chemicaliën (Q:0) 1:47:10
Kongo:162954 Bedrijf W:2 20 m² 340 Staal (Q:0) 23:22:24
Kongo:162955 Bedrijf W:2 20 m² 330 Staal (Q:0) 1:01:40
Kongo:162956 Bedrijf W:2 20 m² 340 Staal (Q:0) 3:35:16
Kongo:162958 Bedrijf W:2 20 m² 340 Staal (Q:0) 3:35:28
Kongo:162959 Bedrijf W:2 20 m² 340 Staal (Q:0) 15:33:35
Kongo:160792 Plantage W:4 40 m² 33436 Zaaigoed (Q:0) 23:42:12
Kongo:160930 Plantage W:2 20 m² 16883 Zaaigoed (Q:0) 23:42:35
Kongo:162915 Plantage W:2 20 m² 633 Hout (Q:0) 3:23:32
Kongo:162916 Plantage W:2 20 m² 633 Hout (Q:0) 3:23:42
Kongo:162917 Plantage W:2 20 m² 633 Hout (Q:0) 3:23:52
Kongo:162918 Plantage W:2 20 m² 633 Hout (Q:0) 3:24:06
Kongo:162919 Plantage W:2 20 m² 633 Hout (Q:0) 3:24:18
Kongo:162920 Plantage W:2 20 m² 633 Hout (Q:0) 3:24:35
Mauretanië:162926 Mijn W:2 20 m² 1500 Stenen (Q:0) 15:39:45
Mauretanië:162927 Mijn W:2 20 m² 1500 Stenen (Q:0) 15:39:45
Mauretanië:162928 Mijn W:2 20 m² 1500 Stenen (Q:0) 15:39:45
Mauretanië:162929 Mijn W:2 20 m² 1500 Stenen (Q:0) 15:39:45
Mauretanië:162930 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 15:42:24
Mauretanië:162931 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 15:42:24
Mauretanië:162932 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 15:42:24
Mauretanië:162933 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 15:42:24
Mauretanië:162938 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 15:42:24
Mauretanië:162940 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 15:42:24
Mauretanië:162941 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 15:42:24
Mauretanië:162942 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 15:42:24
Mauretanië:162945 Mijn W:2 20 m² 1350 IJzererts (Q:0) 15:44:49
Mauretanië:162946 Mijn W:2 20 m² 1350 IJzererts (Q:0) 15:44:49
Mauretanië:162947 Mijn W:2 20 m² 1350 IJzererts (Q:0) 15:44:49
Mauretanië:162948 Mijn W:2 20 m² 1350 IJzererts (Q:0) 15:44:49
Mauretanië:162949 Mijn W:2 20 m² 1350 Mineralen (Q:0) 15:47:38
Mauretanië:162951 Mijn W:2 20 m² 1350 Mineralen (Q:0) 15:47:38
Oman:145767 Bron W:5 50 m² 554557 Water (Q:0) 23:43:23
Oman:161378 Bron W:2 20 m² 195070 Water (Q:0) 12:11:08
Oman:162864 Bron W:2 20 m² 195070 Water (Q:0) 12:10:58
Oman:162865 Bron W:2 20 m² 195070 Water (Q:0) 12:10:45
Oman:162866 Bron W:2 20 m² 195070 Water (Q:0) 12:10:38
Oman:163430 Bron W:2 20 m² 195070 Water (Q:0) 12:10:29
Mali:145769 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 15:36:16
Mali:148514 Krachtcentrale W:10 100 m² 974436 Stroom (Q:0) 15:37:24
Mali:162854 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 15:36:31
Mali:162855 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 15:34:58
Mali:162856 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 15:34:37
Mali:162857 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 15:34:24
Mali:162858 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 15:35:18
Mali:162859 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 15:35:39
Mali:162860 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 15:35:48
Mali:162861 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 15:36:56

dit zijn mijn fabrieken nu

Gast
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

bedrijf richard12345 Empty Re: bedrijf richard12345

Bericht  Gast vr maa 20, 2009 9:32 pm

Adres Gebouw Opgave Status
Kongo:145786 Bedrijf W:10 100 m² 1500 Staal (Q:0) 22:44:57
Kongo:162954 Bedrijf W:2 20 m² 1350 Chemicaliën (Q:0) 1:15:58
Kongo:162955 Bedrijf W:5 50 m² 810 Staal (Q:0) 0:37:41
Kongo:162956 Bedrijf W:2 20 m² 1350 Chemicaliën (Q:0) 0:08:48
Kongo:162958 Bedrijf W:2 20 m² 360 Staal (Q:0) 2:54:59
Kongo:162959 Bedrijf W:2 20 m² 1350 Chemicaliën (Q:0) 0:09:07
Kongo:160792 Plantage W:5 50 m² 40525 Zaaigoed (Q:0) 0:37:59
Kongo:160930 Plantage W:2 20 m² 16440 Zaaigoed (Q:0) 0:37:21
Kongo:162915 Plantage W:4 40 m² 1221 Hout (Q:0) 11:47:11
Kongo:162916 Plantage W:4 40 m² 1221 Hout (Q:0) 23:57:45
Kongo:162917 Plantage W:4 40 m² 1221 Hout (Q:0) 23:57:58
Kongo:162918 Plantage W:4 40 m² 1221 Hout (Q:0) 23:58:40
Kongo:162919 Plantage W:4 40 m² 1221 Hout (Q:0) 23:58:31
Kongo:162920 Plantage W:4 40 m² 1221 Hout (Q:0) 23:58:21
Kongo:163950 Plantage W:4 40 m² 1221 Hout (Q:0) 23:58:11
Kongo:164831 Plantage W:4 40 m² 1221 Hout (Q:0) 0:38:52
Kongo:164832 Plantage W:4 40 m² 1221 Hout (Q:0) 0:39:07
Mauretanië:162926 Mijn W:2 20 m² 1500 Stenen (Q:0) 0:17:27
Mauretanië:162927 Mijn W:2 20 m² 1500 Stenen (Q:0) 0:17:27
Mauretanië:162928 Mijn W:2 20 m² 1500 Stenen (Q:0) 0:17:27
Mauretanië:162929 Mijn W:2 20 m² 1500 Stenen (Q:0) 0:17:27
Mauretanië:162930 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 0:18:27
Mauretanië:162931 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 0:18:27
Mauretanië:162932 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 0:18:27
Mauretanië:162933 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 0:18:27
Mauretanië:162938 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 0:18:27
Mauretanië:162940 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 0:18:27
Mauretanië:162941 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 0:18:27
Mauretanië:162942 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 0:18:27
Mauretanië:162945 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 0:18:27
Mauretanië:162946 Mijn W:2 20 m² 1350 Kolen (Q:0) 0:18:27
Mauretanië:162947 Mijn W:2 20 m² 1350 IJzererts (Q:0) 0:18:07
Mauretanië:162948 Mijn W:2 20 m² 1350 IJzererts (Q:0) 0:18:07
Mauretanië:162949 Mijn W:2 20 m² 1350 IJzererts (Q:0) 0:18:07
Mauretanië:162951 Mijn W:2 20 m² 1350 IJzererts (Q:0) 0:18:07
Mauretanië:164046 Mijn W:2 20 m² 1350 Mineralen (Q:0) 0:17:48
Mauretanië:164827 Mijn W:2 20 m² 1350 Mineralen (Q:0) 0:17:48
Mauretanië:164828 Mijn W:2 20 m² 1350 Mineralen (Q:0) 0:17:48
Mauretanië:164829 Mijn W:2 20 m² 1350 Mineralen (Q:0) 0:17:48
Oman:145767 Bron W:5 50 m² 540336 Water (Q:0) 0:30:58
Oman:161378 Bron W:5 50 m² 540336 Water (Q:0) 0:31:15
Oman:162864 Bron W:2 20 m² 225096 Water (Q:0) 1:11:59
Oman:162865 Bron W:2 20 m² 225096 Water (Q:0) 1:12:14
Oman:162866 Bron W:2 20 m² 225096 Water (Q:0) 1:12:42
Oman:163430 Bron W:2 20 m² 225096 Water (Q:0) 1:12:55
Oman:164462 Bron W:2 20 m² 225096 Water (Q:0) 0:13:07
Oman:164824 Bron W:2 20 m² 225096 Water (Q:0) 0:13:24
Oman:164825 Bron W:2 20 m² 225096 Water (Q:0) 0:13:41
Oman:164826 Bron W:2 20 m² 225096 Water (Q:0) 0:14:02
Mali:145769 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 1:13:22
Mali:148514 Krachtcentrale W:11 110 m² 1039440 Stroom (Q:0) 23:59:44
Mali:162854 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 1:15:00
Mali:162855 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 1:15:14
Mali:162856 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 1:15:28
Mali:162857 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 1:14:47
Mali:162858 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 1:14:33
Mali:162859 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 1:14:19
Mali:162860 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 1:14:07
Mali:162861 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 1:13:52
Mali:163947 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 1:13:39
Mali:164821 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 0:06:53
Mali:164822 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 0:07:09
Mali:164823 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 0:08:21
Mali:164833 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 0:07:30
Mali:164835 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 0:08:04
Mali:164836 Krachtcentrale W:2 20 m² 202600 Stroom (Q:0) 0:07:47

dit zijn mijn gebouwen nou al een stuk beter dan eerst cheers cheers

Gast
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

bedrijf richard12345 Empty dit zijn mijn gebouwen

Bericht  Gast di apr 07, 2009 5:51 pm

Adres Gebouw Opgave Status
Kongo:145786 Bedrijf W:15 150 m² 2100 Staal (Q:0) 19:34:52
Kongo:162954 Bedrijf W:2 20 m² 2000 Benzine (Q:0) 22:13:08
Kongo:162955 Bedrijf W:7 70 m² 1519 Staal (Q:0) 8:52:56
Kongo:162956 Bedrijf W:2 20 m² 2000 Benzine (Q:0) 22:12:53
Kongo:162958 Bedrijf W:2 20 m² 1100 Chemicaliën (Q:0) 17:50:46
Kongo:162959 Bedrijf W:2 20 m² 1100 Chemicaliën (Q:0) 17:50:33
Kongo:160792 Plantage W:5 50 m² 40525 Zaaigoed (Q:0) 24:29:06
Kongo:160930 Plantage W:5 50 m² 40525 Zaaigoed (Q:0) 24:29:22
Kongo:162915 Plantage W:5 50 m² 19756 Granen (Q:0) 23:51:49
Kongo:162916 Plantage W:5 50 m² 1500 Hout (Q:0) 21:33:34
Kongo:162917 Plantage W:4 50 m² uitbouwen naar 50 m² 2:03:20
Kongo:162918 Plantage W:4 50 m² uitbouwen naar 50 m² 2:03:43
Kongo:162919 Plantage W:4 40 m² 1200 Hout (Q:0) 24:01:03
Kongo:162920 Plantage W:4 40 m² 1200 Hout (Q:0) 24:01:37
Kongo:163950 Plantage W:4 40 m² 1200 Hout (Q:0) 24:01:52
Kongo:164831 Plantage W:4 40 m² 1200 Hout (Q:0) 24:01:24
Kongo:164832 Plantage W:4 40 m² 1200 Hout (Q:0) 24:01:13
Mauretanië:162926 Mijn W:5 50 m² 3241 Kolen (Q:0) 24:26:07
Mauretanië:162927 Mijn W:5 50 m² 3241 Kolen (Q:0) 24:26:07
Mauretanië:162928 Mijn W:5 50 m² 3241 IJzererts (Q:0) 24:25:55
Mauretanië:162929 Mijn W:5 50 m² 3241 IJzererts (Q:0) 24:25:55
Mauretanië:162930 Mijn W:2 20 m² 1280 Kolen (Q:0) 21:09:12
Mauretanië:162931 Mijn W:2 20 m² 1280 Kolen (Q:0) 21:09:12
Mauretanië:162932 Mijn W:2 20 m² 1280 Kolen (Q:0) 21:09:12
Mauretanië:162933 Mijn W:2 20 m² 1280 Kolen (Q:0) 21:09:12
Mauretanië:162938 Mijn W:2 20 m² 1280 Kolen (Q:0) 21:09:12
Mauretanië:162940 Mijn W:2 20 m² 1280 Kolen (Q:0) 21:09:12
Mauretanië:162941 Mijn W:2 20 m² 1280 IJzererts (Q:0) 21:10:11
Mauretanië:162942 Mijn W:15 150 m² 9273 Kolen (Q:0) 24:24:40
Mauretanië:162945 Mijn W:2 20 m² 1280 IJzererts (Q:0) 21:10:11
Mauretanië:162946 Mijn W:2 20 m² 1280 IJzererts (Q:0) 21:10:11
Mauretanië:162947 Mijn W:2 20 m² 1280 IJzererts (Q:0) 21:10:11
Mauretanië:162948 Mijn W:2 20 m² 1280 IJzererts (Q:0) 21:10:11
Mauretanië:162949 Mijn W:2 20 m² 1300 Mineralen (Q:0) 24:07:43
Mauretanië:162951 Mijn W:2 20 m² 1300 Mineralen (Q:0) 24:07:43
Mauretanië:164046 Mijn W:2 20 m² 1450 Stenen (Q:0) 24:13:05
Mauretanië:164827 Mijn W:2 20 m² 1450 Stenen (Q:0) 24:13:05
Mauretanië:164828 Mijn W:2 20 m² 1450 Stenen (Q:0) 24:13:05
Mauretanië:164829 Mijn W:2 20 m² 1450 Stenen (Q:0) 24:13:05
Oman:145767 Bron W:5 50 m² 530084 Water (Q:0) 23:54:44
Oman:161378 Bron W:5 50 m² 530084 Water (Q:0) 23:54:44
Oman:162864 Bron W:5 50 m² 530084 Water (Q:0) 23:54:44
Oman:162865 Bron W:5 50 m² 530084 Water (Q:0) 21:23:18
Oman:162866 Bron W:5 50 m² 530084 Water (Q:0) 21:23:37
Oman:163430 Bron W:5 50 m² 530084 Water (Q:0) 21:24:21
Oman:164462 Bron W:5 50 m² 530084 Water (Q:0) 21:23:59
Oman:164824 Bron W:2 50 m² uitbouwen naar 50 m² 14:53:02
Oman:164825 Bron W:2 20 m² 225096 Water (Q:0) 25:09:28
Oman:164826 Bron W:2 20 m² 225096 Water (Q:0) 25:09:12
Mali:145769 Krachtcentrale W:5 50 m² 477075 Stroom (Q:0) 23:43:13
Mali:148514 Krachtcentrale W:15 150 m² 1300000 Stroom (Q:0) 20:12:01
Mali:162854 Krachtcentrale W:2 50 m² uitbouwen naar 50 m² 14:40:08
Mali:162855 Krachtcentrale W:2 50 m² uitbouwen naar 50 m² 14:44:13
Mali:162856 Krachtcentrale W:2 50 m² uitbouwen naar 50 m² 14:44:41
Mali:162857 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:162858 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:162859 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:162860 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:162861 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:163947 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:164821 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:164822 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:164823 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:164833 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:164835 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:43:10
Mali:164836 Krachtcentrale W:2 20 m² 192475 Stroom (Q:0) 23:42:31

jongens wat vinden jullie ervan cheers

bedrijfsnaam hellinga

Gast
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

bedrijf richard12345 Empty Re: bedrijf richard12345

Bericht  Gast vr mei 29, 2009 10:36 am

Kongo:145786 Bedrijf W:15 150 m² 2318 Staal (Q:0) 24:05:54
Kongo:162954 Bedrijf W:10 100 m² 1542 Staal (Q:0) 23:29:02
Kongo:162955 Bedrijf W:15 150 m² 2318 Staal (Q:0) 24:06:42
Kongo:162956 Bedrijf W:5 50 m² 3161 Chemicaliën (Q:0) 23:30:35
Kongo:162958 Bedrijf W:5 50 m² 3161 Chemicaliën (Q:0) 23:30:44
Kongo:162959 Bedrijf W:5 50 m² 4741 Benzine (Q:0) 23:31:06
Kongo:160792 Plantage W:10 100 m² 77142 Zaaigoed (Q:0) 23:27:45
Kongo:160930 Plantage W:10 100 m² 77142 Zaaigoed (Q:0) 23:27:56
Kongo:162915 Plantage W:10 100 m² 2700 Hout (Q:0) 21:52:20
Kongo:162916 Plantage W:10 100 m² 2700 Hout (Q:0) 21:52:38
Kongo:162917 Plantage W:5 50 m² 1500 Hout (Q:0) 23:46:44
Kongo:162918 Plantage W:5 50 m² 1500 Hout (Q:0) 23:46:44
Kongo:162919 Plantage W:5 50 m² 1500 Hout (Q:0) 23:46:44
Kongo:162920 Plantage W:5 50 m² 1500 Hout (Q:0) 23:46:44
Kongo:163950 Plantage W:5 50 m² 1500 Hout (Q:0) 23:46:44
Kongo:164831 Plantage W:5 50 m² 1500 Hout (Q:0) 23:46:44
Kongo:164832 Plantage W:5 50 m² 1500 Hout (Q:0) 23:46:44
Mauretanië:162926 Mijn W:10 100 m² 7800 Stenen (Q:0) 26:41:23
Mauretanië:162927 Mijn W:5 50 m² 3161 Kolen (Q:0) 23:23:06
Mauretanië:162928 Mijn W:5 50 m² 3161 Kolen (Q:0) 23:23:06
Mauretanië:162929 Mijn W:5 50 m² 3161 Kolen (Q:0) 23:23:06
Mauretanië:162930 Mijn W:5 50 m² 3161 Kolen (Q:0) 23:23:06
Mauretanië:162931 Mijn W:5 50 m² 3161 Kolen (Q:0) 23:23:06
Mauretanië:162932 Mijn W:5 50 m² 3161 Kolen (Q:0) 23:23:06
Mauretanië:162933 Mijn W:5 50 m² 3161 Kolen (Q:0) 23:23:06
Mauretanië:162938 Mijn W:5 50 m² 3161 Kolen (Q:0) 23:23:06
Mauretanië:162940 Mijn W:5 50 m² 3161 Kolen (Q:0) 23:23:06
Mauretanië:162941 Mijn W:5 50 m² 3161 Mineralen (Q:0) 23:22:05
Mauretanië:162942 Mijn W:15 150 m² 11000 Stenen (Q:0) 25:40:23
Mauretanië:162945 Mijn W:5 50 m² 3161 Mineralen (Q:0) 23:22:05
Mauretanië:162946 Mijn W:5 50 m² 3161 Kolen (Q:0) 23:23:06
Mauretanië:162947 Mijn W:5 50 m² 3161 IJzererts (Q:0) 23:22:43
Mauretanië:162948 Mijn W:5 50 m² 3161 IJzererts (Q:0) 23:22:43
Mauretanië:162949 Mijn W:5 50 m² 3161 IJzererts (Q:0) 23:22:43
Mauretanië:162951 Mijn W:5 50 m² 3161 IJzererts (Q:0) 23:22:43
Mauretanië:164046 Mijn W:5 50 m² 3161 IJzererts (Q:0) 23:22:43
Mauretanië:164827 Mijn W:5 50 m² 3161 IJzererts (Q:0) 23:22:43
Mauretanië:164828 Mijn W:5 50 m² 3161 IJzererts (Q:0) 23:22:43
Mauretanië:164829 Mijn W:5 50 m² 3161 IJzererts (Q:0) 23:22:43
Oman:145767 Bron W:10 100 m² 1039440 Water (Q:0) 23:40:00
Oman:161378 Bron W:10 100 m² 1039440 Water (Q:0) 23:40:00
Oman:162864 Bron W:10 100 m² 1039440 Water (Q:0) 23:40:00
Oman:162865 Bron W:10 100 m² 1039440 Water (Q:0) 23:40:00
Oman:162866 Bron W:10 100 m² 1039440 Water (Q:0) 23:40:00
Oman:163430 Bron W:10 100 m² 1039440 Water (Q:0) 23:40:00
Oman:164462 Bron W:10 100 m² 1039440 Water (Q:0) 23:40:00
Oman:164824 Bron W:10 100 m² 1039440 Water (Q:0) 23:40:00
Oman:164825 Bron W:10 100 m² 1039440 Water (Q:0) 23:40:00
Oman:164826 Bron W:10 100 m² 1039440 Water (Q:0) 23:40:00
Mali:145769 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 23:26:01
Mali:148514 Krachtcentrale W:15 150 m² 1400000 Stroom (Q:0) 24:12:39
Mali:162854 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 23:26:01
Mali:162855 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 23:26:01
Mali:162856 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 23:26:01
Mali:162857 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 23:26:01
Mali:162858 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 23:26:01
Mali:162859 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 23:26:01
Mali:162860 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 23:26:01
Mali:162861 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 23:26:01
Mali:163947 Krachtcentrale W:10 100 m² 925714 Stroom (Q:0) 23:26:01
Mali:164821 Krachtcentrale W:2 50 m² uitbouwen naar 50 m² 14:25:06
Mali:164822 Krachtcentrale W:2 20 m² 474144 Stroom (Q:0) 58:33:49
Mali:164823 Krachtcentrale W:2 20 m² 474144 Stroom (Q:0) 58:33:49
Mali:164833 Krachtcentrale W:2 20 m² 474144 Stroom (Q:0) 58:33:49
Mali:164835 Krachtcentrale W:2 20 m² 474144 Stroom (Q:0) 58:33:49
Mali:164836 Krachtcentrale W:2 20 m² 474144 Stroom (Q:0) 58:33:49


jongens wat vinden jullie ervan

Gast
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

bedrijf richard12345 Empty Re: bedrijf richard12345

Bericht  Paaf vr mei 29, 2009 12:47 pm

Hey,

Begint er goed uit te zien! Ga zo door.

Gr, Paaf

Paaf
Moderator

Aantal berichten : 215
Registratiedatum : 05-03-09
Leeftijd : 52
Woonplaats : Arcen, waar het Hertog-Jan bier vandaan komt!

http://www.cafe-inaborg.nl

Terug naar boven Ga naar beneden

bedrijf richard12345 Empty Re: bedrijf richard12345

Bericht  Peaceje za aug 22, 2009 7:52 pm

Ik sluit dit topic. Het bedrijf is langer dan 1 maand niet aangemeld en heeft zijn zijn bedrijf geen update gegeven.
Peaceje
Peaceje

Aantal berichten : 306
Registratiedatum : 27-07-09
Leeftijd : 35

Terug naar boven Ga naar beneden

bedrijf richard12345 Empty Re: bedrijf richard12345

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum